jQuery
En savoir plus
Développement Android
En savoir plus
Adobe Flex & Flash
En savoir plus

# ___ _ ____ _ / __> _ _ _| | ___ |_ / _// _ _ ___ \__ \| | |/ . |/ . \ / / / ._>| '_>/ . \ <___/`___|\___|\___//___|\___.|_| \___/ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |_|_|_ |

| Critère | Linktim | Moyenne | Total 37 |
|---|---|---|
| Aide à l'utilisateur | 1 | 1 |
| Interface graphique | 9 | 9 |
| Vérification de la grille | 8 | 8 |
| Lisibilité du code | 5 | 5 |
| Lecture de la grille dans un fichier | 4 | 4 |
| Génération aléatoire de la grille | 4 | 4 |
| Résolution automatique de la grille | 6 | 6 |

antrax