|
Par
Mise à jour : 13/01/2009
110 visites depuis 7 jours
, dont 18 sur ce chapitre
, classé 546/777
|

1 2 3 4 5 6 | function placer_clip(clip:MovieClip){ clip._x = 100 } placer_clip(monClip) // En exécutant la fonction, le MovieClip 'clip' va faire référence au MovieClip 'monClip'. // Mais dans une ligne suivante, nous pouvons tout aussi bien exécuter la fonction 'placer_clip()' avec un autre MovieClip. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | function conversion_radians(degre:Number):Number{ return degre/180*Math.PI; } function rotationZ(point:MovieClip,angle:Number):Void{ // ligne modifiée et importante var cosAngle:Number = Math.cos(conversion_radians(angle)); var sinAngle:Number = Math.sin(conversion_radians(angle)); var newX:Number = (point.x-centreX)*cosAngle-(point.y-centreY)*sinAngle; var newY:Number = (point.y-centreY)*cosAngle+(point.x-centreX)*sinAngle; point.x = centreX+newX; point.y = centreY+newY; clip._x = point.x; clip._y = point.y; // clip.swapDepths(point.z) clip._xscale = point.z + 200 clip._yscale = point.z + 200 } var centreX:Number = 100; var centreY:Number = 100; var centreZ:Number = 0 var point1:MovieClip = new MovieClip(); // ligne modifiée point1.x = 0; // ligne modifiée point1.y = 100; // ligne modifiée point1.z = 0; // ligne modifiée var clip:MovieClip = this.attachMovie('boule','mc_boule',1); clip._x = point1.x // ligne modifiée clip._y = point1.y // ligne modifiée // clip.swapDepths(point1.z) // ligne modifiée this.onEnterFrame = function(){ rotationZ(point1,5) // ligne modifiée et importante } |
).1 2 3 4 5 | var point2:MovieClip = new MovieClip(); point2.x = 200; point2.y = 100; point2.z = 0; // Par contre, il ne faut pas lui donner les mêmes coordonnées que le 'point1', sinon ils seront confondus et donc il y en a un qui ne nous servira à rien. ^^ (À moins qu'on lui applique des rotations différentes.) |
1 2 3 4 | this.onEnterFrame = function(){ rotationZ(point1,5) rotationZ(point2,2) // ligne ajoutée } |
1 2 3 4 | this.onEnterFrame = function(){ rotationZ(point1,5) rotationZ(point2,5) // Même angle que pour le 'point1'. } |
1 2 3 4 5 6 | this.onEnterFrame = function(){ for(var i:Number = 1; i <= 2 ; i++){ rotationZ(this['point'+i],5) } } // rotation de 'point1' puis de 'point2' |
1 2 3 4 | var clip:MovieClip = this.attachMovie('boule','mc_boule',1); clip._x = point1.x clip._y = point1.y // clip.swapDepths(point1.z) |
1 2 3 4 5 | clip._x = point.x; clip._y = point.y; // clip.swapDepths(point.z) clip._xscale = point.z + 200 clip._yscale = point.z + 200 |

1 2 3 4 5 6 | function relier(){ this.clear() this.lineStyle(1,0x000000,100) this.moveTo(point1.x,point1.y) this.lineTo(point2.x,point2.y) } |
1 2 3 4 5 6 | this.onEnterFrame = function(){ for(var i:Number = 1; i <= 2 ; i++){ rotationZ(this['point'+i],5) } relier() // ligne ajoutée } |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | function init():Void{ var tabX:Array = new Array(50,150,150,50,50,150,150,50); var tabY:Array = new Array(50,50,150,150,50,50,150,150); var tabZ:Array = new Array(-50,-50,-50,-50,50,50,50,50); for(var i:Number = 1 ; i <= 8 ; i++){ var clip:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("point"+i,i); clip.x = tabX[i-1]; clip.y = tabY[i-1]; clip.z = tabZ[i-1]; } } init() // On exécute la fonction |
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce tuto.