


| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 165 |
| Pitch | -35 |
| Brightness | 237 218 143 800 |
| Ambient | 190 201 220 100 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 165 |
| Pitch | -35 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 165 |
| Pitch | -55 |
| Brightness | 248 234 205 1000 |
| Ambient | 194 236 252 175 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 165 |
| Pitch | -45 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 165 |
| Pitch | -35 |
| Brightness | 243 224 158 1200 |
| Ambient | 194 236 252 225 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 165 |
| Pitch | -83 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 148 |
| Pitch | -35 |
| Brightness | 240 187 117 1000 |
| Ambient | 135 172 180 150 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 148 |
| Pitch | -35 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 108 |
| Pitch | -35 |
| Brightness | 235 166 71 1000 |
| Ambient | 135 172 180 150 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 108 |
| Pitch | -35 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 108 |
| Pitch | -35 |
| Brightness | 235 155 71 1000 |
| Ambient | 105 142 165 120 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 108 |
| Pitch | -35 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 12 |
| Pitch | -45 |
| Brightness | 175 230 239 50 |
| Ambient | 43 45 57 5 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 12 |
| Pitch | -45 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 225 |
| Pitch | -25 |
| Brightness | 254 242 160 400 |
| Ambient | 172 196 204 80 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 225 |
| Pitch | -25 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 225 |
| Pitch | -20 |
| Brightness | 255 244 213 700 |
| Ambiant | 172 196 204 50 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 230 |
| Pitch | -20 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 280 |
| Pitch | -45 |
| Brightness | 243 238 224 500 |
| Ambient | 172 196 204 100 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 280 |
| Pitch | -45 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 240 |
| Pitch | -45 |
| Brightness | 243 238 224 400 |
| Ambient | 172 196 204 50 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 240 |
| Pitch | -45 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 135 |
| Pitch | -30 |
| Brightness | 255 255 249 448 |
| Ambient | 172 196 204 100 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 135 |
| Pitch | -30 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 270 |
| Pitch | -20 |
| Brightness | 255 252 230 475 |
| Ambient | 172 196 204 120 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 270 |
| Pitch | -20 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 225 |
| Patch | -15 |
| Brightness | 255 252 230 500 |
| Ambient | 183 204 210 140 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 225 |
| Pitch | -15 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 200 |
| Pitch | -5 |
| Brightness | 237 232 209 70 |
| Ambient | 122 140 169 60 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 200 |
| Pitch | -5 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 135 |
| Pitch | -30 |
| Brightness | 253 255 249 448 |
| Ambient | 172 196 204 100 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 130 |
| Pitch | -35 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 150 |
| Pitch | -25 |
| Brightness | 241 227 173 70 |
| Ambient | 190 201 220 125 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 165 |
| Pitch | -30 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 140 |
| Pitch | -35 |
| Brightness | 236 218 145 650 |
| Ambient | 160 184 211 150 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 140 |
| Pitch | -35 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 120 |
| Pitch | -40 |
| Brightness | 236 218 145 700 |
| Ambient | 160 184 211 150 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 115 |
| Pitch | -40 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 53 |
| Pitch | -60 |
| Brightness | 239 207 141 350 |
| Ambient | 75 96 116 300 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 50 |
| Pitch | -60 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 82 |
| Patch | -12 |
| Brightness | 238 200 128 450 |
| Ambient | 75 96 116 150 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 82 |
| Pitch | -12 |

| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 280 |
| Pitch | -21 |
| Brightness | 221 112 13 300 |
| Ambient | 255 255 253 20 |
| Key | Value |
|---|---|
| Angles | 280 |
| Pitch | -21 |

.